Abbiamo il seguente dataframe
| Nome | Eta | Ruolo | |
|---|---|---|---|
| 0 | Lorenzo | 23 | Centrocampo |
| 1 | Gianluca | 45 | Attaccante |
| 2 | Andrea | 89 | Difensore |
| 3 | Luigi | 34 | Attaccante |
| 4 | Paolo | 56 | Centrocampo |
Utilizziamo il comando iloc con la seguente sintassi
df.iloc[::-1]
ed otteniamo
| Nome | Eta | Ruolo | |
|---|---|---|---|
| 4 | Paolo | 56 | Centrocampo |
| 3 | Luigi | 34 | Attaccante |
| 2 | Andrea | 89 | Difensore |
| 1 | Gianluca | 45 | Attaccante |
| 0 | Lorenzo | 23 | Centrocampo |
Come vedi l’indice non è stato modificato.
Se vuoi reimpostare l’indice allora dichiarare il parametro drop:
df.iloc[::-1].reset_index(drop=True)


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!